Event
Liga Kierowców.
Dołącz do Ligi Kierowców 2026 i zdobądź nagrody dla prawdziwych zawodowców!
Jesteś zawodowym kierowcą ciężarówki? Liga Kierowców wraca w drugiej edycji – 2026. Pokaż, na co Cię stać za kółkiem, rywalizuj z najlepszymi i walcz o nagrody stworzone z myślą o ludziach drogi. Na uczestników czekają profesjonalne szkolenia, praktyczne zestawy dla kierowców oraz wyjątkowa wyprawa do świata Mercedes‑Benz Trucks.
Nagroda Główna
Voucher dla trzech finalistów na zwiedzanie fabryki Daimler Truck AG w Wörth!
- Przelot
Wyżywienie
Zakwaterowanie
- Zegarek
- Udział w prestiżowym szkoleniu dla kierowców „Eco-Training”
- Zegarek z ekskluzywnej kolekcji Mercedes‑Benz Trucks
Udział w szkoleniu „Eco-Training”
Zestaw Truckerski Mercedes‑Benz Trucks
Udział w szkoleniu „Eco-Training”
Plecak z kolekcji Mercedes‑Benz Trucks
Konkurs Liga Kierowców 2026.
Jak to działa?
- Konkurs trwa od maja do września 2026 i składa się z 5 edycji miesięcznych.
- Najlepsi kierowcy z każdej edycji zmierzą się w Wielkim Finale (październik 2026 – termin zostanie ogłoszony).
Kto może wziąć udział?
- Kierowcy zawodowi testujący w codziennej pracy Mercedes‑Benz Actros L ProCabin w ramach kampanii Show Truck.
- Osoby zatrudnione lub współpracujące z firmami transportowymi zarejestrowanymi w Polsce.
- Wymagana jest rejestracja oraz kwalifikacja przez organizatora.
Na czym polega rywalizacja?
- zużycie paliwa
- styl jazdy
- masa pojazdu
- trudność trasy
Ranking Liga Kierowców: Lipiec 2026
| Miejsce w rankingu | Nick | Cała trasa/Droga (km) | Średnie zużycie paliwa - całkowite [l/100km] | Styl / Technika jazdy [ocena] | Średnia masa / ciężar [t] | Trudność trasy / Stopień trudności [wynik] | Wynik (algorytm) (pkt) |
| 1 | RafałT | 2016 | 22,43 | 9,36 | 40,0 | 5,15 | 66,252 |
| 2 | Patryk90 | 4019 | 19,54 | 9,46 | 32,4 | 4,43 | 66,213 |
| 3 | Adrian Trucker Paker | 6480 | 19,15 | 9,66 | 25,2 | 3,87 | 60,085 |
| 4 | Kun.M | 6504 | 18,02 | 9,67 | 22,5 | 3,22 | 59,566 |
| 5 | Paweł PGT | 2598 | 18,87 | 9,71 | 23,4 | 3,78 | 59,257 |
| 6 | szafi92 | 3364 | 17,01 | 9,59 | 20,1 | 2,99 | 59,224 |
| 7 | Markoveni | 6200 | 21,86 | 9,6 | 30,2 | 4,81 | 58,593 |
| 8 | Pędzel | 2728 | 22,31 | 8,87 | 34,0 | 4,93 | 56,893 |
| 9 | ANTON | 4116 | 19,75 | 9,58 | 23,8 | 4,01 | 56,670 |
| 10 | Motorek | 4831 | 19,91 | 9,34 | 24,9 | 4,15 | 56,061 |
| 11 | Michał01 | 3457 | 18,40 | 9,19 | 22,8 | 3,28 | 55,929 |
| 12 | WIKTOR | 9223 | 20,18 | 9,60 | 25,3 | 3,27 | 55,837 |
| 13 | M. Scibior | 4383 | 25,94 | 9,45 | 38,2 | 5,64 | 55,492 |
| 14 | Szwado | 6316 | 20,40 | 9,67 | 23,9 | 3,97 | 55,366 |
| 15 | Daniel Dz. | 2732 | 23,29 | 9,49 | 31,0 | 4,81 | 54,589 |
| 16 | SanidT | 12281 | 22,11 | 9,32 | 28,7 | 4,50 | 54,071 |
| 17 | Toudi | 4558 | 23,36 | 8,99 | 33,1 | 4,91 | 53,678 |
| 18 | Pavlo | 1832 | 20,69 | 9,29 | 25,1 | 3,87 | 53,235 |
| 19 | Stanley | 7182 | 23,42 | 9,35 | 29,9 | 5,06 | 52,615 |
| 20 | Marek | 6019 | 22,85 | 9,17 | 28,9 | 4,54 | 51,232 |
| 21 | DARIO | 4888 | 20,29 | 9,11 | 22,8 | 4,09 | 51,222 |
| 22 | stulskidzmitry | 6210 | 22,14 | 9,40 | 25,8 | 4,25 | 51,032 |
| 23 | Eurotrans | 3481 | 24,80 | 8,99 | 33,4 | 5,29 | 50,407 |
| 24 | RAFAŁ L. | 6966 | 21,03 | 8,90 | 24,9 | 4,34 | 50,298 |
| 25 | LIPI01 | 2721 | 23,63 | 9,60 | 27,7 | 4,05 | 49,541 |
| 26 | Gebrox | 4638 | 23,10 | 9,01 | 28,8 | 4,43 | 49,245 |
| 27 | Irek | 5168 | 24,11 | 8,58 | 32,8 | 5,09 | 48,896 |
| 28 | Tomek P. | 6028 | 24,43 | 9,47 | 28,3 | 4,99 | 48,698 |
| 29 | GUMIX | 5389 | 22,17 | 8,31 | 28,2 | 5,00 | 47,913 |
| 30 | urbanskidawid | 4976 | 23,14 | 8,97 | 27,1 | 4,48 | 47,188 |
| 31 | Krzysztof | 4103 | 24,49 | 8,87 | 30,4 | 4,71 | 46,449 |
| 32 | OLEK | 5802 | 25,54 | 9,18 | 30,6 | 4,95 | 45,938 |
| 33 | BIENIO77 | 5253 | 24,22 | 9,41 | 26,4 | 4,18 | 45,599 |
| 34 | DUDA77 | 4633 | 22,60 | 8,48 | 26,8 | 4,00 | 44,519 |
| 35 | PĄCZEK | 4413 | 21,80 | 9,25 | 20,8 | 3,40 | 44,480 |
| 36 | Arek S. | 4801 | 22,01 | 8,09 | 27,1 | 4,15 | 44,436 |
| 37 | BartS | 2599 | 23,05 | 7,74 | 30,2 | 5,28 | 44,341 |
| 38 | TOMY | 4511 | 25,24 | 8,93 | 29,1 | 4,74 | 43,320 |
| 39 | Garfield | 3364 | 24,36 | 8,77 | 26,8 | 4,96 | 42,791 |
| 40 | DUDA68 | 6460 | 24,08 | 9,07 | 24,4 | 4,19 | 41,762 |
| 41 | Wieprz | 4416 | 21,63 | 7,69 | 24,8 | 4,68 | 41,500 |
| 42 | Mariusz | 3580 | 21,61 | 7,61 | 25,5 | 3,90 | 40,528 |
| 43 | Ihor | 1936 | 19,69 | 7,73 | 19,8 | 3,16 | 39,639 |
| 44 | PAWŁOWSKI | 5891 | 25,90 | 8,48 | 29,8 | 4,71 | 39,275 |
| 45 | AdrianB | 3346 | 22,90 | 8,44 | 22,4 | 4,23 | 39,258 |
| 46 | Krzysiek Ż. | 5664 | 25,93 | 7,82 | 32,5 | 5,00 | 38,344 |
| 47 | Łukasz Sz. | 6872 | 22,26 | 7,63 | 24,3 | 4,20 | 38,044 |
| 48 | GRYFINIAK | 5177 | 21,88 | 7,14 | 23,9 | 4,37 | 35,932 |
| 49 | Luka | 7313 | 28,24 | 8,87 | 28,6 | 4,97 | 34,041 |
| 50 | SZYMON BRODA | 5913 | 26,25 | 8,37 | 26,5 | 4,45 | 33,651 |
| 51 | MŁYNARZ | 5104 | 24,14 | 7,45 | 25,0 | 3,96 | 31,704 |
| 52 | Sztok | 2618 | 28,60 | 8,32 | 29,9 | 5,17 | 31,238 |
| 53 | ARTEK71 | 2543 | 24,42 | 8,17 | 19,8 | 3,91 | 29,940 |
| 54 | TUŁA82 | 3182 | 28,04 | 7,35 | 32,4 | 5,07 | 29,247 |
| 55 | SEBA93 | 2597 | 24,08 | 8,37 | 14,3 | 3,63 | 25,934 |
| 56 | MANO | 1874 | 23,94 | 6,87 | 19,4 | 4,92 | 24,477 |
| 57 | Byczek96 | 3747 | 26,33 | 6,72 | 27,7 | 4,20 | 23,956 |
| 58 | Marivo8 | 5540 | 66,23 | 8,34 | 37,2 | 5,59 | -70,063 |
| 59 | Mateusz01 | 2644 | 76,57 | 9,83 | 25,3 | 4,84 | -104,545 |
Zostań Mistrzem Efektywnej Jazdy z Actrosem L ProCabin!
Dołącz do konkursu Liga Kierowców 2026 i pokaż, że potrafisz jeździć oszczędnie i bezpiecznie.
Podejmij wyzwanie:
- zdobądź tytuł kierowcy o najwyższej efektywności zużycia paliwa
- promuj bezpieczną jazdę
Testuj swoje umiejętności z innymi zawodowcami i zdobywaj wyjątkowe nagrody, jeżdżąc nowoczesnym modelem Actros L ProCabin w wersji Show Truck.
Ilustracje i teksty mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego zakresu dostawy. Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego stanu oryginalnych pojazdów. Wygląd oryginalnych pojazdów może różnić się od przedstawionego na tych ilustracjach. Prawo do zmian zastrzeżone. Ilustracje i teksty mogą również zawierać typy, usługi wsparcia, usługi i produkty niedostępne w ofercie w niektórych krajach.
Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej, do podstawowych wartości Daimler Truck AG należą równość szans, różnorodność, otwartość i szacunek. Pokazujemy to poprzez sposób, w jaki myślimy, działamy i komunikujemy się. Zasadniczo wszystkie wybrane pojęcia obejmują oczywiście wszystkie płci i tożsamości.